Страны
-
Австрия
-
Бали (Индонезия)
-
Болгария
-
Бразилия
-
Великобритания
-
Венгрия
-
Греция
-
Израиль
-
Индия
-
Иордания
-
Испания
-
Италия
-
Кипр
-
Китай
-
Китай (Гонконг)
-
Малайзия
-
Мальдивы
-
Мальта
-
ОАЭ
-
Португалия
-
Россия
-
Румыния
-
Сейшелы
-
Сингапур
-
Тайланд
-
Тунис
-
Филиппины
-
Франция
-
Хорватия
-
Чехия
-
Швейцария
-
Шри-Ланка
-
ЮАР
-
Южная Корея
-
Япония
- Горные лыжи
- Пляжный отдых
- Круизы
- Экскурсионные туры
- Шоп-туры
- Оздоровительные туры
- Бронирование гостиниц
- Автобусные туры
- Отдых на озерах
- Расписание авиарейсов
- Документы для поездки
- Страховка от невыезда
- Законы, правила
- Памятка для туриста
- Условные обозначения
- Визы
- Шенгенское соглашение
- Полезные свойства морей
Виды отдыха
Полезная информация
Блоги
Курс


Расписание авиарейсов. Чехия.
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ В ЧЕХИЮ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Москва - Прага – Москва | |||||
Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания выполняющая рейс | Номера рейсов | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
Москва (SVO) - Прага | Ср, пт. | Аэрофлот | SU 3310 | 07:45 | 08:30 |
OK 899 | |||||
Пн, вт, чт, сб. | Аэрофлот | SU 3310 | 09:35 | 10:20 | |
ОК 899 | |||||
Ср и пт. | Аэрофлот | SU 3324 | 12:35 | 13:30 | |
ОК 897 | |||||
Ср и пт. | Аэрофлот | SU 3300 | 14:20 | 15:15 | |
ОК 893 | |||||
Ежедневно кроме вс. | Аэрофлот | SU 3300 | 14:45 | 15:40 | |
ОК 893 | |||||
Вс. | Аэрофлот | SU 3302 | 17:15 | 18:10 | |
Ежедневно | Czech Airlines | ОК 4893 | 08:40 | 09:25 | |
SU 2010 | |||||
Ежедневно | Czech Airlines | ОК 4903 | 11:30 | 12:10 | |
SU 2012 | |||||
Ежедневно | Czech Airlines | ОК 4905 | 16:00 | 16:40 | |
SU 2014 | |||||
Прага - Москва (SVO) | Ежедневно | Аэрофлот | SU 2011 | 10:15 | 14:45 |
ОК 4892 | |||||
Ежедневно | Аэрофлот | SU 2013 | 13:00 | 17:35 | |
Ежедневно кроме пн. | Czech Airlines | ОК 896 | 07:05 | 11:40 | |
SU 3305 | |||||
Вс. | Czech Airlines | ОК 892 | 08:40 | 13:20 | |
SU3301 | |||||
Ежедневно кроме вс. | Czech Airlines | ОК 892 | 09:10 | 13:50 | |
SU 3301 | |||||
Ежедневно | Czech Airlines | ОК 894 | 11:45 | 16:25 | |
SU 3303 | |||||
SVO - аэропорт Шереметьево - F |
РАСПИСАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ В ЧЕХИЮ | |||||
Москва – Карловы Вары – Москва | |||||
Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания выполняющая рейс | Номера рейсов | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
Москва (SVO) - Карловы Вары | Вт., чт., сб., вскр. | Czech Airlines | ОК 909 | 12:35 | 13:30 |
Пн., вскр. | Аэрофлот | 17:00 | 17:40 | ||
OK 4909 | |||||
Карловы Вары - Москва (SVO) | Вт., чт., сб., вскр. | Czech Airlines | ОК 908 | 14:15 | 19:00 |
Пн., вскр. | Аэрофлот | 18:30 | 23:05 | ||
OK 4908 | |||||
SVO - аэропорт Шереметьево - F |