Страны
-
Австрия
-
Бали (Индонезия)
-
Болгария
-
Бразилия
-
Великобритания
-
Венгрия
-
Греция
-
Индия
-
Иордания
-
Испания
-
Италия
-
Китай
-
Китай (Гонконг)
-
Малайзия
-
Мальдивы
-
Мальта
-
Норвегия
-
ОАЭ
-
Португалия
-
Россия
-
Румыния
-
Сейшелы
-
Сингапур
-
Тайланд
-
Филиппины
-
Франция
-
Хорватия
-
Чехия
-
Швейцария
-
Шри-Ланка
-
ЮАР
-
Южная Корея
-
Япония
- Горные лыжи
- Пляжный отдых
- Круизы
- Экскурсионные туры
- Шоп-туры
- Оздоровительные туры
- Бронирование гостиниц
- Автобусные туры
- Отдых на озерах
- Расписание авиарейсов
- Документы для поездки
- Страховка от невыезда
- Законы, правила
- Памятка для туриста
- Условные обозначения
- Визы
- Шенгенское соглашение
- Полезные свойства морей
Виды отдыха
Полезная информация
Блоги
Курс
96,0686
105,1095
Париж-Версаль-Фонтэнбло. Отели 3-4*.
Стоимость тура от 705 €
на человека при двухместном размещении
|
Прибытие в Париж. Размещение в отеле. |
|
Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром Собора Парижской Богоматери, прогулка по острову Сите.Пешеходная экскурсия по Латинскому Кварталу – бульвар Сен Миш, внешний осмотр Пантеона, Сорбонны, прогулка поЛюксембургскому саду. |
|
Утром посещение Музея духов Фрагонар. Пешеходная экскурсия - Париж Театральный: посещение Гранд Опера (билет за дополн. плату ~ 6 евро), знакомство с кварталом Пале Руайаль с его театрами, в том числе Комеди Франсэз. Вечером - доп. автобусная экскурсия “Вечерний Париж” с прогулкой по Сене на кораблике (~ 25/20 евро). |
|
Экскурсии в Версаль, музей Бриллиантов, в Лувр. Дополнительная пешеходная экскурсия по маршруту героев романа Дэна Брауна "Код да Винчи" (50 евро). |
|
Поездка в Фонтенбло, могила Наполеона, музей Родена. |
|
Свободный день. Дополнительная экскурсия: поездка в Замки Луары (140/80 евро). |
|
День дополнительных экскурсий: поездка на весь день в Брюссель, в Нормандию (130/80 евро), русское кладбище Сэнт Женевьев дэ Буа (40/30 евро). |
|
Трансфер в аэропорт русскоговорящим сопровождающим. Вылет. |
* Порядок экскурсий может быть незначительно изменен, но их количество и содержание остаются неизменными. |
* Порядок экскурсий может быть незначительно изменен, но их количество и содержание остаются неизменными.
Цены даны для расчета в Евро на чел/пакет
Отель, категория, питание | Период | DBL | SNGL | EX. BED | CHLD |
---|---|---|---|---|---|
BLANCHE 2*, Завтрак континентальный | 06.04-28.10 | 705 | 790 | 700 | 575 |
DES BEAUX ARTS 2*, Завтрак континентальный | 06.04-28.10 | 705 | 815 | 700 | 575 |
FIAT 2*, Завтрак континентальный улучшенный | 06.04-28.10 | 730 | 855 | 725 | 590 |
VINTIMILLE 2*, Завтрак континентальный | 06.04-28.10 | 730 | 855 | 725 | 590 |
ALEXANDRINE 2*, Завтрак буфет | 06.04-28.10 | 750 | 895 | - | - |
EUROPE-LIEGE 2*, Завтрак буфет | 06.04-28.10 | 750 | 895 | - | - |
WINSTON 3*, завтрак буфет | 06.04-28.10 | 765 | 915 | 755 | - |
JEFF 2*, Завтрак улучшенный континентальный | 06.04-28.10 | 780 | 905 | 765 | 618 |
PARIS-ROME 2*, Завтрак континентальный | 06.04-28.10 | 790 | 950 | 785 | - |
APOLLO OPERA 3*, Завтрак континентальный | 06.04-28.10 | 790 | 940 | 785 | 625 |
GEFFROY MARIE 3*, Завтрак континентальный | 06.04-28.11 | 850 | 1030 | 825 | по запросу |
CORONA 3*, Завтрак буфет | 06.04-10.06 | 840 | 1040 | 820 | 653 |
15.06-28.10 | 860 | 1065 | 845 | 663 | |
OPERA COMIQUE 3*+, Завтрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 890 | 1120 | 875 | 680 |
01.07-24.08 | 850 | 1065 | 845 | 660 | |
PEYRIS 3*S, Завтрак буфет | 06.04-28.10 | 890 | 1110 | 880 | 680 |
PAX 3*, Завтрак буфет | 06.04-28.10 | 890 | 1110 | 880 | 680 |
MATTLE 3*, Завтрак улучшенный континенталь | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 900 | 1075 | 890 | - |
01.07-24.08 | 825 | 965 | 810 | - | |
AIDA OPERA 3*S, Завтрак континентальный, доплата за завтрак буфет 6 евро на чел./день |
06.04-29.06, 26.08-28.10 | 910 | 1120 | 880 | 690 |
01.07-24.08 | 885 | 1080 | 845 | 675 | |
MONDIAL 3*, Завтрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 945 | 1215 | 920 | 708 |
01.07-24.08 | 900 | 1130 | 875 | 685 | |
BREBANT 3*S, Завтрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 955 | 1210 | 905 | 713 |
01.07-24.08 | 925 | 1155 | 880 | 698 | |
FLORIDE ETOLIE 3*, Завтрак буфет | 06.04-25.05, 03.07-26.08 | 965 | 1240 | 935 | 595 |
27.05-01.07, 31.08-28.10 | 1050 | 1460 | 1020 | 595 | |
BEST WESTERN ANJOU LAFAYETTE 3*, Завтрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 985 | 1170 | 915 | 730 |
01.07-24.08 | 945 | 1115 | 885 | 710 | |
PAVILLION LOUVRE RIVOLI 3*, Затрак буфет | 06.04-08.07, 24.08-28.10 | 995 | 1305 | 970 | 735 |
13.07-19.08 | 915 | 1155 | 900 | 695 | |
PAVILLION OPERA GRANDS BOULEVARDS 3*, Завтрак буфет | 06.04-08.07, 24.08-28.10 | 995 | 1305 | 970 | 735 |
13.07-19.08 | 915 | 1155 | 900 | 695 | |
LONDRES & NEW-YORK 3*, Завтрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 1060 | 1445 | 1010 | - |
01.07-24.08 | 1015 | 1345 | 980 | - | |
DUMINY VENDOME 3*S, Завтрак буфет | 06.04-13.07, 26.08-28.10 | 1065 | 1415 | 960 | 770 |
15.07-24.08 | 1010 | 1320 | 935 | 743 | |
VILLA LUXEMBOURG 4*, завтрак буфет | 06.04-08.07, 24.08-28.10 | 1085 | 1295 | 1025 | 645 |
13.07-19.08 | 1025 | 1350 | 950 | 645 | |
MILLENIUM OPERA 4*, Завтрак буфет | 06.04-04.05, 13.07-24.08 | 1110 | 1500 | - | 705 |
06.05-12.07, 26.08-28-10 | 1260 | 1770 | - | 705 | |
CASTIGLIONE 4*, Завтрак буфет |
06.04-27.04, 11.05-29.06, 31.08-28.10 |
1115 | 1550 | 1070 | 715 |
01.07-26.08 | 1025 | 1340 | 1060 | 715 | |
29.04-06.05 | 1085 | 1485 | 1050 | 715 | |
NORMANDY 4*, Завтрак буфет | 06.04-06.07, 24.08-28.10 | 1150 | 1525 | 1085 | 700 |
08.07-19.08 | 1070 | 1365 | 1035 | 700 | |
VILLA OPERA DROUOT 4*, Завтрак буфет | 06.04-06.07, 24.08-28.10 | 1160 | 1535 | 1090 | - |
08.07-19.08 | 1095 | 1440 | 1070 | - | |
CONCORDE St. LAZARE 4*S, Завтрак буфет | 06.04-22.04, 01.07-24.08 | 1220 | 1665 | 1190 | 650 |
27.04-29.06, 26.08-28.10 | 1405 | 2065 | 1310 | 650 | |
GOLDEN TULIP LE PERA 4*S, Затрак буфет | 06.04-29.06, 26.08-28.10 | 1210 | 1645 | 1150 | 620 |
01.07-24.08 | 1150 | 1520 | 1105 | 620 | |
SAINT JAMES & ALBANY 4*, Завтрак буфет | 06.04-22.04 | 1260 | 1795 | 1205 | - |
27.04-24.06 | 1300 | 1875 | 1195 | - | |
01.07-24.08 | 1205 | 1685 | 1140 | - | |
26.08-28.10 | 1420 | 2100 | 1280 | - | |
EDOUARD VII 4*, Завтрак буфет | 06.04-29.06 | 1370 | 1795 | 1260 | 640 |
01.07-24.08 | 1300 | 1700 | 1185 | 640 | |
26.08-28.10 | 1480 | 1975 | 1355 | 640 | |
WESTMINSTER 4*S, Завтрак буфет | 06.04-06.05, 08.07-24.08 | 1345 | 1870 | - | - |
11.05-06.07, 26.08-28.10 | 1390 | 1975 | - | - |
В периоды салонов (06.04-09.04, 22.05-26.05, 12.06-26.06, 30.08-23.09, 27.09-30.10) цены повышаются в некоторых отелях 4* и 3*S.
В стоимость включено:
- вышеперечисленная экскурсионная программа, входные билеты.
- завтраки.
- трансферы.
Дополнительно оплачивается:
- по желанию – спектакли в кабаре и ужин на Эйфелевой башне.
- обеды и ужины.
- виза - 80 евро, для детей до 6 лет - 30 евро с человека
Для того чтобы состоялись доп.экскурсии необходимо определенное кол-во участников,
Поэтому если на месте не набирается нужное кол-во человек, то экскурсия отменяется, в этом случае туристу предлагается на замену другая экскурсия либо возвращаются деньги за уже оплаченную экскурсию.
Никакое моральное возмещение невозможно.
Поэтому если на месте не набирается нужное кол-во человек, то экскурсия отменяется, в этом случае туристу предлагается на замену другая экскурсия либо возвращаются деньги за уже оплаченную экскурсию.
Расписание перелетов а/к Air France
Москва-Париж AF 1945 вылет в 16.10, прилет в 18.10
Париж-Москва AF 2544 вылет в 16.05 прилет в 21.45
Москва-Париж AF 1945 вылет в 16.10, прилет в 18.10
Париж-Москва AF 2544 вылет в 16.05 прилет в 21.45