| 1 день | Прибытие в аэропорт. Трансфер в Диснейленд. Размещение в отеле. |
| 2 день | Свободное время в Диснейленде. |
| 3 день | Трансфер из отеля Диснейленда в отель Парижа. Прибытие в Париж. Размещение в отеле. Собрание группы. Запись на дополнительные экскурсии. |
| 4 день | Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром Собора Парижской Богоматери. Пешеходная экскурсия по Латинскому Кварталу, внешний осмотр Пантеона, Сорбонны, прогулка по Люксембургскому саду. |
| 5 день | Поездка в Версаль. Посещение Музея Бриллиантов. Во второй половине дня экскурсия в Лувр. Вечером - доп. автобусная экскурсия “Вечерний Париж” с прогулкой по Сене на корабликах (~ 25/20 евро), пешеходная экскурсия по Монмартру (15 евро). |
| 6 день | Свободный день. Дополнительная поездка в Фонтенбло, могила Наполеона, музей Родена (60/50 евро). |
| 7 день | Дополнительная экскурсия: поездка в Замки Луары (140/80 евро). |
| 8 день | Утром посещение Музея духов Фрагонар. Трансфер из отеля в аэропорт русскоговорящим сопровождающим. Вылет в Москву. |
| *Порядок экскурсий может быть незначительно изменен, но их количество и содержание остаются неизменными. |
| *Проживание в Диснейленде может быть как в первые 3 дня программы, так и в последние, на усмотрение организаторов |
| Отель, кат., питание | Период | DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| DES BEAUX ARTS 2* / SANTA FE 2* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 916 | 1191 | 751 | 663 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 967 | 1242 | 751 | 663 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 872 | 1147 | 751 | 663 |
| JEFF 2* / SANTA FE 2* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1051 | 1331 | 871 | 693 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1102 | 1382 | 871 | 693 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1007 | 1287 | 871 | 693 |
| APOLLO OPERA 3* / SANTA FE 2* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1031 | 1321 | 861 | 693 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1082 | 1372 | 861 | 693 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 987 | 1277 | 861 | 693 |
| CORONA 3* / CHEYENNE 2* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1130 | 1480 | 926 | 788 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1192 | 1542 | 926 | 788 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1086 | 1436 | 926 | 788 |
| PEYRIS 3* / CHEYENNE 2* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1145 | 1510 | 956 | 858 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1207 | 1572 | 956 | 858 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1101 | 1466 | 956 | 858 |
| PEYRIS 3* / SEQUOIA LODGE 3* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1193 | 1608 | 956 | 858 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1255 | 1670 | 956 | 858 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1149 | 1564 | 956 | 858 |
| CASTIGLIONE 4* / NEW PORT 3*S | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1400 | 1965 | 1096 | 913 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1468 | 2033 | 1096 | 913 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1353 | 1918 | 1096 | 913 |
| CASTIGLIONE 4* / NEW YORK 4* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1432 | 2027 | 1096 | 914 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1509 | 2104 | 1096 | 914 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1373 | 1968 | 1096 | 914 |
| GOLDEN TULIP LE PERA 4*S / NEW YORK 4* | 18.01.08, 08.02.08 | 1537 | 2187 | 1181 | 784 |
| 29.02.08, 07.03.08 | 1557 | 2212 | 1201 | 784 |
| 15.02.08, 22.02.08 | 1614 | 2264 | 1181 | 784 |
| 14.03.08, 21.03.08 | 1634 | 2289 | 1201 | 784 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1478 | 2128 | 1181 | 784 |
| GOLDEN TULIP LE PERA 4*S / DISNEYLAND 4* | 18.01.08, 08.02.08 | 1733 | 2583 | 1181 | 784 |
| 29.02.08, 07.03.08 | 1753 | 2608 | 1201 | 784 |
| 15.02.08, 22.02.08 | 1892 | 2742 | 1181 | 784 |
| 14.03.08, 21.03.08 | 1912 | 2767 | 1201 | 784 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1660 | 2510 | 1181 | 784 |
| CONCORDE St. LAZARE 4*S / DISNEYLAND 4* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1818 | 2753 | 1261 | 789 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1977 | 2912 | 1261 | 789 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1745 | 2680 | 1261 | 789 |
| EDOUARD VII 4* / DISNEYLAND 4* | 18.01.08, 08.02.08, 29.02.08, 07.03.08 | 1838 | 2733 | 1256 | 799 |
| 15.02.08, 22.02.08, 14.03.08, 21.03.08 | 1997 | 2892 | 1256 | 799 |
| 11.01.08, 25.01.08, 01.02.08 | 1765 | 2660 | 1256 | 799 |
В периоды салонов (16.01.08-19.01.08, 23.01.08-29.01.08, 01.02.08-08.02.08, 18.02.08-08.03.08, 16.03.08-01.04.08) цены повышаются в некоторых отелях 4* и 3*S.
При проживании в номере 1 взр. + 1 реб. (2-11) каждому оплачивать стоимость DBL.
|